| Batzdorf, Reihensiedlung, 1505 ha 1930 = 813 Einwohner (665 dt.), 1939 = 845 Einwohner 216 Häuser, 207 Haushalte |
|
Nesselfleck, 13 Häuser, ca 50 Einwohner |

Suche nach Hausnummer oder Namen mit der Tastenkombination "Strg + F"
Legende
![]() |
Kreisstraße | ![]() |
Bauernhof, Gasthaus, öffentl. Gebäude | or | oben rechts | |||||
![]() |
Gemeindeweg | ![]() |
Häusler, Kleingewerbetreibende | ol | oben links | |||||
![]() |
Fahrweg, Feldweg | ![]() |
Nebengebäude, Trafohaus | ur | unten rechts | |||||
![]() |
Gehsteig | ![]() |
Schmiede, Feuerwehrspritzenhaus | ul | unten links | |||||
![]() |
Kapelle, Heiligenbild, Denkmal |
| Haus-Nr. | Name | Vorname | Lage | neue Nr. | ||
A0 |
|
|||||
| 173 | Christen | Franz | Waldarbeiter | ol | - | |
A1 |
||||||
| 169 | Alliger | Anna | Schneiderin | ur | 061 | |
| 199 | Alliger | Wenzel | Waldarbeiter | ol | - | |
| 95 | Blaschke | Berthold | Bauer | ol | - | |
| 221 | Blaschke | Berthold | ol | - | ||
| 90 | Bortsch | Adolf | Ölmühle | ur | 057 | |
| 40 | Dittert | Marie | (Webermarie) | ol | - | |
| 157 | Elsner | Franz | Gasthaus zum Badersteig | ul | 65 | |
| 77 | Elsner | Josef | Binderei | ur | 61 | |
| 97 | Elsner | Josef | Mech. Binderei | ur | - | |
| 102 | Hetschel | August | ur | - | ||
| 94 | Jestrabek | Anton | Bauer | ul | - | |
| 215 | Kropf | Josef | ul | - | ||
| 195 | Lauterbach | Alfred | Waldarbeiter | ul | - | |
| 93 | Neumann | Franz | Bauer | ul | - | |
| 99 | Neumann | Rudolf | Uhrmacher | ur | - | |
| 101 | Pohl | Franz | Bauer | ur | 64 | |
| 100 | Prause | Heinrich | Bauer | ur | 62 | |
| 98 | Taiber | Anton | Bürstenbinder | ur | - | |
| 181 | Weinberg | Franz | Schneiderei | ur | 062 | |
| 96 | Weiß | Rudolf | Bauer | or | 66 | |
| 180 | Weiß | Rudolf | Friemel, Anna | ur | 059 | |
B1 |
||||||
| 210 | Lauterbach | Ernst | Binderei | or | - | |
| 91 | Weiß | Josef | Gemeindeschreiber | or | 63 | |
| 91 | Weiß | Wilhelm | Bauer | or | - |
|
A2 |
|||||
| 212 | Grund | Franz | Bauer | ol | - | |
| 153 | Kropf | Paul | ul | 058 | ||
| 104 | Tomann | Johann | Bauer | ul | 056 | |
| 105 | Volkmer | Johann | Weiß, Franz sen. | ul | 055 | |
| 110 | Wanschura | Johann | Landwirt, Zollbeamter | ul | - | |
B2 |
||||||
| 165 | Alliger | Marie | Nazer, Marie | ur | - | |
| 107 | Alliger | Wilhelm | Weber | ol | - | |
| 112 | Dittert | Anna | ol | 053 | ||
| 168 | Dittert | Thadäus | Hoffmann, Jus.u.Marie | ur | - | |
| 177 | Elsner | Franz | (Amanda-Franz) | ol | 050 | |
| 30 | Fischer | Josef | Weber | or | - | |
| 85 | Gemeinde | Batzdorf | Gemeindehaus | ol | - | |
| 197 | Hiltscher | Eduard | Brunnenbauer | ur | - | |
| 113 | Holubarsch | Anton | Tischlerei | ol | 051 | |
| 82 | Klar | Eduard | Bauer | ul | - | |
| 83 | Kropf | Franz | ur | - | ||
| 115 | Lux | Franz | Bauer | or | - | |
| 79 | Pohl | Pauline | Tschöpe, Gottfried | or | - | |
| 80 | Pohl | Pauline | Bäuerin | ur | - | |
| 116 | Richling | Rudolf | Bauer | or | 045 | |
| 78 | Saliger | Rudolf | Bauer | ur | 58 | |
| 194 | Schreiber | Ernst | Wagnergeselle | or | 048 | |
| 108 | Schreiber | Franz | ol | - | ||
| 88 | Taiber | Franz | Bauer | ol | 052 | |
| 87 | Taiber | Johann | Bauer | ol | 59 | |
| 86 | Taiber | Josef | ol | - | ||
| 106 | Taiber | Rudolf | Tischler | ol | 60 | |
| 84 | Taiber | Wilhelm | Sattlerei | ul | 049 | |
| 89 | Taiber | Wilhelm sen. | Schneider | ol | - | |
| 164 | Tasler | Rudolf | Schuhmacher | ur | 047 | |
| 109 | Tomann | Rudolf | ol | 054 | ||
| 198 | Weinberg | Wilhelm | Zollbeamter | ol | - |
| B3 | ![]() |
|||||
| 69 | Alliger | Ernst | Hörnich, Wilhelm | ul | 038 | |
| 124 | Alliger | Ernst | Kaufladen | ur | 036 | |
| 129 | Alliger | Franz | Gütla | ur | 49 | |
| 117 | Alliger | Marie | Schreiber, Emanuel | or | 044 | |
| 186 | Alliger | Wenzel | (Kosper, Annla) | ur | - | |
| 185 | Bruna | Anton | ul | 039 | ||
| 74 | Dittert | Josef | ul | - | ||
| 170 | Dittert | Franz | ul | - | ||
| 171 | Elsner | Franz | Mech. Binderei | ur | 51 | |
| 174 | Elsner | Franz jun. | Kriegsblinder | ul | 55 | |
| 13 | Elsner | Franz | Binderei neu | ur | 50 | |
| 73 | Hörnich | Emil | ul | 040 | ||
| 72 | Hörnich | Franz | (Berchala) | ul | - | |
| 130 | Kastner | Josef | Gütla,Molkereileiter | ur | 48 | |
| 67 | Klar | Ernst | Textilhandel | ur | 037 | |
| 163 | Neumann | Ernst | Lux, Alois; Lehrer | ur | 034 | |
| 132 | Neumann | Josef | Gütla | ur | - | |
| 118 | Neumann | Klemens | Wagnerei | ul | 57 | |
| 126 | Nutz | Ignaz | Bauer | ur | 47 | |
| 128 | Nutz | Ignaz sen. | Gütla | ur | - | |
| 131 | Pohl | Josef | Gütla | ur | - | |
| 75 | Prause | Paul | ul | - | ||
| 119 | Richling | Amand | Elsner, Rudolf | ol | - | |
| 120 | Richling | Amand | Bauer | ol | - | |
| 66 | Saliger | Anton | Mühlenbauer | ur | - | |
| 68 | Saliger | Ernst | Bauer | ul | 53 | |
| 123 | Schmidt | Josef | Musiklehrer | ul | - | |
| 76 | Schreiber | Johann | ul | 041 | ||
| 166 | Schreiber | Josef sen. | ul | 042 | ||
| 122 | Taiber | Josef jun. | Schuhmacher | ul | 043 | |
| 70 | Taiber | Josef sen. | Schuhmacher | ul | - | |
| 71 | Tasler | Franz | Fuhrbetrieb | ul | 54 | |
| 65 |
Wangler | Rudolf | ur | - |
![]() |
C3 | |||||
| 135 | Friemel | Josef | Gütlan | or | 45 | |
| 176 | Friemel | Marie | (Amerikanerin) | or | - | |
| Grund | Robert | Schmiede für landw. Ge. | or | |||
| 223 | Hübl | Josef | or | - | ||
| 156 | Hübl | Rüdolf | Bauer | or | 035 | |
| 9 | Krause | Johann | Oberlehrer | or | 46 | |
| 134 | Neidhardt | Ernst | Zollbeamter | or | 030 | |
| 63 | Pautsch | August | Fuhrwerker | or | 033 | |
| 60 | Pietsch | Wilhelm | Weiß, Franz; Waldarbeiter | or | 032 | |
| 59 | Saliger | Hedwig | Bäuerin | or | 68 | |
| 58 | Saliger | Hedwig | Hötzel, Anton | or | - | |
| 64 | Schmidt | Josef | Bauer | or | 52 | |
| 61 | Schreiber | Josef | or | 031 |
| C4 | ![]() |
|||||
| 45 | Alliger | Josef | Richling, Ernst | ur | 18 | |
| 136 | Alliger | Vinzenz | ol | 025 | ||
| 52 | Dittert | Anna | Bäuerin | ul | 070 | |
| 138 | Dittert | Josef | Gütlan | ol | 39 | |
| 53 | Faltus | Ferdinand | Kindergarten | ul | 028 | |
| 226 | Faltus | Ferdinand | Schmiede | ol | 34 | |
| 227 | Franke | Adolf | Dop.geb.m.226/Frisör | ol | 33 | |
| 225 | Friemel | Fritz | Postmeister | ol | 021 | |
| 224 | Gemeinde | Batzdorf | Schule/ Rösner, Franz | ur | 23 | |
| 205 | Hetschel | Josef Johann | ol | - | ||
| 49 | Hirschberg | Wilhelm sen. | Bauer | ur | - | |
| 50 | Hörnich | Franz | (Berchala) | ur | - | |
| 3 | Hörnich | Johann | Bauer | or | 019 | |
| 150 | Hörnich | Johann | Bildhauer | ol | 020 | |
| 137 | Hörnich | Josef | Gütlan | ol | 026 | |
| 182 | Hörnich | Marie | Hörnich, Theresia | ur | 014 | |
| 54 | Kastner | Josef | Heizer | ul | 029 | |
| 55 | Kastner | Josef | Bauer | ol | - | |
| 160 | Kohl | Anna | ur | - | ||
| 8 | Krause | Marie | Bäuerin | or | 011 | |
| 190 | Neumann | Adolf | Drechslerei | ur | 015 | |
| 141 | Neumann | Ernst | Mehlmühle | ol | 022 | |
| 6 | Neumann | Franz, Nb. 1934 | Post/ Schuhgeschäft | ol | 30 | |
| 6 | Neumann | Franz, wie vorst. | Zahnartz J. Prokopetz | 30 | ||
| 2 | Neumann | Klemens | Saliger, Franz; Sattler | or | 28 | |
| 2 | Neumann | Klemens | Holubarsch, J.; Tischler | or | 28 | |
| 149 | Nutz | Ignaz | Jugendheim | ol | - | |
| 145 | Nutz | Ignaz | Bauer/ Gasths.b.d.Kir. | ol | - | |
| 228 | Nutz | Ignaz | Halle | ol | 37 | |
| 228 | Nutz | Ignaz | Neumann, Franz | ol | 37 | |
| 228 | Nutz | Ignaz | Englich, Wilhelm | ol | 37 | |
| 228 | Nutz | Ignaz | Zarezky, Willibald | ol | 37 | |
| 179 | Pischel | Anna | Steinbildhauerei | ur | 013 | |
| 26 | Pischel | Anna | ur | 20 | ||
| 5 | Prause | Anton | Butschik, Anton | or | - | |
| 187 | Prause | Johann | Landwirt, Kirchendiener | ur | - | |
| 147 | Prause | Wenzel | or | 017 | ||
| 57 | Riesner | Wilhelm | Bäckerei | ur | 016 | |
| 139 | Saliger | Anna | Lesch, Paula | ol | 38 | |
| 144 | Saliger | Wenzel | Bauer/ Kaufladen | ol | 35 | |
| 175 | Schroller | Franz | Sattler | ur | - | |
| 46 | Sobotka | Josef | Mahlmühle | ur | - | |
| 143 | Sobotka | Josef | ol | - | ||
| 47 | Svetelsky | Franz | Dechant | ur | 21 | |
| 4 | Urner | Josef | Molkerei, Nb. 1933 | ol | 32 | |
| 142 | Volkmer | Mathilde | ol | - | ||
| 1 | Wanka | Joseph | Pfarrhof/ Pfarrer | or | - | |
| 148 | Weinberg | Franz | ol | 027 | ||
| 218 | Weinberg | Fritz | ur | 22 | ||
| 192 | Weinberg | Johann | Bürgmst.amt/ Tischler | ur | 018 | |
| 42 | Weinberg | Josef | Zimmermann | ur | - | |
| 48 | Weinberg | Konrad | Kaufladen | ur | - | |
| 18 | Neubau 1938 | Schuhladen Bata | ur | 24 | ||
| 193 | Weiß | Hermann | Bauer/ Radiohändler | ul | 25 | |
| 146 | Weiß | Franz | Fleischerei | ol | 31 | |
| 51 | Weiß | Franziska | ul | 26 | ||
| 121 | Wolf | Anton | (Farberton) | ul | 27 |
![]() |
C5 | |||||
| 43 | Alliger | Josef | Bauer | ul | 17 | |
| 41 | Bolus | Poliz.stat./ Pol.meister | ul | 14 | ||
| 35 | Brandel | Adelheid | Peschuk, Vla.; Tsch.Le. | ur | 7 | |
| 20 | Feichtinger | Franz | ur | 003 | ||
| 44 | Feichtinger | Wilhelmine | Lerch, Rudolf | ul | 010 | |
| 206 | Feustel | Christina | ul | - | ||
| 14 | Fischer | Josef | Schmied | ul | - | |
| 38 | Franke | August | Fleischerei | ul | 11 | |
| 21 | Friedrich | Karl | Mlynarsch, Franz | ur | 002 | |
| 56 | Friedrich | Karl | Kastner, Adalbert | ur | 9 | |
| 22 | Geisler | Rudolf | Schuhmacher | ur | 8 | |
| 15 | Hirschberg | Franz | ur | - | ||
| 16 | Hirschberg | Franz | Alliger, Josef | ur | 04 | |
| 17 | Hirschberg | Franz | Bauer | or | 12 | |
| 155 | Hirschberg | Wilhelm jun. | Landwirt | ul | 008 | |
| 11 | Kastner | Emil | Binderei | ol | 006 | |
| 36 | Langer | Konrad | Bauer | ur | - | |
| 33 | Matschat | Johann | Gasthaus/ Fleischerei | ur | 5 | |
| 159 | Neumann | Ernst | Bäcker | ul | 007 | |
| 191 | Neumann | Johann | Ausgedinger | ur | 6 | |
| 10 | Pöschel | Johann | Bauer | ol | 15 | |
| 201 | Rehak | Mathilde | ur | - | ||
| 37 | Richling | Franz | Bauer | ul | 13 | |
| 217 | Richling | Franz | Richling, Anna | ul | - | |
| 19 | Saliger | Anna | Ausgedingerin | ur | 10 | |
| 34 | Schmidt | Johann | Harbich, Josef | ul | 009 | |
| 12 | Sobotka | Josef | Saliger, Christine | ul | - | |
| 23 | Taiber | Franz | Landwirt | ur | 4 | |
| 7 | Tasler | Konstantin | Händler | ul | 16 | |
| 39 | Weiß | Franz | Straßenwärter | ul | 005 |
| C6 | ![]() |
|||||
| 183 | Geisler | Anna | (Newis) | ul | - | |
| 32 | Hanisch | Josef | Schuhmacher | ul | - | |
| 204 | Knoblich | Otto | Gasthaus/ Zollbeamter | ul | - | |
| 31 | Neumann | Franz | Bauer | ul | - | |
| 24 | Tomann | Franz | Bauer | ul | - | |
| 28 | Weiß | Eduard | Sägewerk | ul | 3 | |
| 25 | Zollamt | (Ruine) | Abbruch 1938 | ol | - | |
D6 |
||||||
| 188 | Neuamnn | Marie | Bäuerin | ol | - | |
| 29 | Taiber | Franz | Franz | or | - |
![]() |
A5 | |||||
| 151 | Neumann | Anton | Pächter aus Hohenerlitz | ul | - | |
| 152 | Doleschel | Franz | Pächter aus Hohenerlitz | ur | - |
![]() |
Ortsteil Nesselfleck |
||||||
| E8 | |||||||
| 1 | Prause | Anton | Bauer | ol | 001 | ||
| 2 | Alliger | Christine | Arbeiterin | ol | - | ||
| 3 | Laschke | Ernst | Bauer | ul | - | ||
F9 |
|||||||
| 6 | Exner | Johanna | Sägewerk-Bäuerin | ul | - | ||
| F8 |
|||||||
| 7 | Exner | Johanna | Ausgedingehaus | ur | - | ||
| 8 | Pischel | Anton | Bauer | ur | - | ||
G8 |
|||||||
| 10 | Lux | Olga | Arbeiterin | ur | |||
| 11 | Lux | Josef | Gastwirt-Bauer | ur | - | ||
| H7 |
|||||||
| 12 | ? | ? | Adlerbaude | or | 1 | ||
| 13 | Fortstamt | Heger | Taiber, Johann | or | - | ||
Wir sind noch auf der Suche nach Bildern, besonders nach alten. Per Post geschickte Bilder werden selbstverständlich wieder zurück gesandt. Über Ihre Unterstützung würden wir uns sehr freuen.
Post: Manfred Lux, Bocksdornweg 6, 59425 Unna
Mail: batzdorf@arcor.de















